产品概述
SYN5646型函数/银河娱乐网站手机app是一款按照《JJG 173-2003信号发生器检定规程》研发生产的高性价比多功能信号发生器,可产生正弦波、方波、三角波、脉冲波、以及任意波等多种波形。该信号发生器集银河娱乐网站手机app,任意波形发生器,澳门贵宾厅网站app,噪声发生器,频率计,计数器和扫频仪等七种仪表功能于一体。
该信号发生器输出频率范围高达10nHz~60MHz,拥有266MSa/s采样率,装配2.4寸高分辨率彩色液晶显示屏,具有扫频和频率测量功能,可同时显示输出信号、幅度、相位、占空和频率等。具有优良的幅频特性,多功能、高性能、高性价比、便携式等特点,为教育、研发、生产、测试等行业提供了新的选择,是为用户量身打造的高性价比测试信号发生解决方案。
产品功能
1) 频率范围最高可达10nHz~60MHz,266MSa/s采样率;
2) 集成七大仪表功能,可编程多种波形输出;
3) 等性能双通道,相位差360°连续可调;
4) 四种触发模式:手动触发,CH2触发,外部触发(AC),外部触发(DC);
5) 支持直流5V供电,方便用户户外使用。
产品特点
a) 可编程,调制功能强大;
b) 多样化触发功能;
c) 波形种类丰富,外型精巧。
典型应用
1) 时频计量标准器具,教育/大学/计量实验室通用;
2) 电子仪器检测及维修;
技术指标
频率特性 | 正弦波 | 频率范围 | 10nHz~60MHz |
谐波抑制度 | ≥45dBc(<1MHz); ≥40dBc(1MHz~20MHz) |
总谐波失真 | ≤1%(20Hz~20kHz,0dBm) |
方波 | 频率范围 | 10nHz~25MHz |
上升沿/下降沿 | ≤10ns |
过冲 | ≤5% |
三角波 | 频率范围 | 10nHz~25MHz |
脉冲波 | 频率范围 | 10nHz~6MHz |
脉冲宽度 | 25ns~4000s |
占空比 | 0.1%~99.9% |
上升沿 | ≤10ns |
TTL数字波 | 频率范围 | 10nHz~6MHz |
上升沿/下降沿 | ≤20ns |
偏正弦波 | 占空比 | 0.1%~99.9% |
锯齿波 | 线性度 | ≥98%(0.01Hz~10kHz) |
任意波 | 频率范围 | 10nHz~6MHz |
波形长度 | 2048点 |
存储个数 | 60个 |
脉冲宽度调节范围 | 24ns~4000s |
频率最小分辨率 | 10nHz |
频率准确度 | ±20ppm (0 ~ 50℃) |
频率稳定度 | ±1ppm /3小时 |
波形特性 | 通道个数 | 2 |
输出阻抗 | 50Ω(典型) |
保护 | 短路保护 |
波形长度 | 2048点/通道 |
波形采样率 | 266MSa/s |
波形垂直分辨率 | 14位 |
波形种类 | 正弦波、方波、脉冲波(占空比可调,脉冲宽度和周期时间精确可调)、三角波、偏正弦波、CMOS波、直流电平(通过调节偏置设置直流幅度)、半波、全波、正阶梯波、反阶梯波、噪声波、指数升、指数降、多音波、辛克脉冲、洛伦兹脉冲,和60种用户自定义波形。 |
幅度 | 幅值范围 | 2mVpp~20Vpp(频率<11MHz) |
2mVpp~10Vpp(11MHz≤频率<31MHz) |
2mVpp~5Vpp(31MHz≤频率<60MHz) |
幅值分辨率 | 1mVpp |
幅值稳定度 | ± 0.5%/5小时 |
幅值平坦度 | ±5%<10MHz |
±10%<10MHz~60MHz |
直流偏置 | 偏置调节范围 | -9.99V~9.99V |
偏置分辨率 | 0.01V |
相位特性 | 相位调节范围 | 0~359.9° |
相位分辨率 | 0.1° |
测量计数功能 | 猝发 | 触发源 | 手动触发、CH2触发、外部触发(AC)、外部触发(DC) |
脉冲数 | 1~1048575 |
测量模式 | 测量功能 | 频率、正负脉宽、周期 |
耦合方式 | 直流、交流 |
闸门时间 | 10ms-10s |
测频范围 | 1Hz~100MHz |
输入信号幅度范围 | 2Vpp~20Vpp |
周期测量 | 20s(10ns分辨率) |
脉冲宽度 | 20s(10ns分辨率) |
计数模式 | 计数范围 | 0~4294967295 |
耦合方式 | 直流和交流两种耦合方式 |
计数方式 | 手动 |
扫描特性 | 扫描通道 | CH1或CH2 |
扫描模式 | 线性、对数 |
扫描方向 | 递增、递减、往返 |
起始/终点频率 | 和相应载波频率上下限一致 |
起始/终点幅度 | 和相应载波幅度上下限一致 |
起始/终点占空比 | 和相应载波占空比上下限一致 |
扫描时间 | 0.1s~999.9s |
显示 | 类型 | 2.4寸TFT彩色液晶显示 |
储存及加载 | 数量 | 100组 |
位置 | 00~99(开机默认调入00存储位置参数) |
任意波 | 数量 | 1~60共60组(开机默认为15组) |
接口 | 接口方式 | 采用USB转串行接口 |
扩展接口 | 具有TTL电平方式的串口,方便用户二次开发 |
通讯速率 | 采用标准115200BPS |
通讯协议 | 采用命令行方式,协议公开 |
直流电源 | 电压/电流 | DC5V±0.5V 3A |
环境 | 温度范围 | 温度:0~40℃ |
湿度范围 | 湿度:<80% |
外形尺寸 | 标配:200x175x70mm(台式) 选件:143x96x55mm(便携式) |
选件 | 根据客户需求定制类似产品 |
台式尺寸图
便携式尺寸图