产品概述
SYN3102型棋牌游戏大厅下载安装是一款自主研发生产的的高精度频率标准,符合《JJF 1957-2021棋牌游戏大厅下载安装校准规范》,该棋牌游戏大厅下载安装输出多路10MHz/5MHz/1MHz/1PPS/XPPS/NTP/PTP/TOD等信号,具有TOD和1PPS输入驯服功能,可通过液晶或者串口调节铷钟频率准确度,并可设置1MHz/5MHz/10MHz输出功率和XPPS频率脉冲信号,也可对XPPS延迟量进行调节。该棋牌游戏大厅下载安装广泛应用于无线电导航与定位、数字通讯工程、时间频率测量等领域。
产品功能
1) 提供多路10MHz/5MHz/1MHz/1PPS信号;
2) 前面板输出10MHz,5MHz,1MHz,1PPS等各一路方便用户测试;
3) 前面板1MHz/5MHz/10MHz输出功率分别可调;
4) 前面板XPPS输出0~50MHz,0~1MHz脉冲与外输入1PPS上升沿同步输出;
5) XPPS延迟量进行宽范围调节;
6) 具有TOD输入功能,也可通过液晶设置时间;
7) 外参考自动驯服铷钟功能;
8) 通过液晶调节铷钟准确度;
9) 实时检测设备内部温湿度,有记录温湿度波形功能;
10) 记录开机时间,方便用户随时了解工作时长。
产品特点
a) 驯服守时自动切换;
b) 前面板正弦信号输出功率任意调节;
c) 前面板输出各种脉冲频率信号,并可与外参考同步输出;
d) 快速锁定,低相噪,高可靠性,可长期连续稳定工作。
典型应用
1) 时频计量标准器具;
2) 航空航天、飞行器跟踪与测控、通信、天文、气象;
3) 同步广播、数字电视、单频网系统、同步采集系统,无线基站和网络同步。
技术指标
输入信号 | 1PPS输入(选件) | 电平 | TTL, 高电平≥ 3V |
接口 | BNC |
脉宽 | ≥ 1us |
TOD输入(选件) | 电平 | RS232 C |
接口 | DB9 |
协议 | 标准 RMC 语句 |
输出信号 | 10MHz | 路数 | 4路正弦 ( 可扩展 15路 ) |
幅度 | ≥0.5V(有效值,50Ω负载) |
准确度 | ± 5 E -11 (出厂时设置) |
稳定度 | ≤ 5 E-11/1s ≤ 1 E-11/1 0 s ≤ 3 E-1 2 /1 00 s |
相位噪声 | ≤- 85 dBc/Hz(1Hz) ≤- 1 20 dBc/Hz(1 0 Hz) ≤- 1 40 dBc/Hz(1 00 Hz) ≤- 150 dBc/Hz(1 k Hz) ≤- 15 0 dBc/Hz(1 0k Hz) |
开机特性 | 开机 7分钟 < 1 E- 9 |
复 现性 | < ±5E-11 |
日漂移 率 | < ±5E-1 2 |
频率调整范围 | ±1.5 E -9 |
谐波 | ≤- 4 0dBc |
非谐波 | ≤- 8 0dBc |
5 MHz | 路数 | 3路,幅度≥0.5V(有效值,50Ω负载) |
1MHz | 路数 | 3路,幅度≥0.5V(有效值,50Ω负载) |
功率调节范围 | 功率范围 | -20dBm ~ +10dBm |
功率分辨率 | 0.25dBm |
可调节路数 | 前面板 1MHz/5MHz/10MHz各一路 |
XPPS输出范围 | 输出路数 | 前面板 1路 |
频率范围 | 0~50MHz |
同步脉冲 | 0~1MHz(与参考1PPS上升沿同步输出) |
延迟调节(选件) | + 999 999 990ns ~ - 999 999 990ns |
NTP/PTP(选件) | 路数 | ≤2路(最多2路) |
1PPS | 路数 | 4 路 TTL ( 包括前面板 XPPS ) |
幅度 | ≥3V(峰峰值,50欧姆负载) |
宽度 | 200ms±1ms |
上升沿 | ≤5ns |
同步误差 | ≤ 2 0ns ( RMS ) |
RS232C串口 | 路数 | 1路RS232C |
串口格式 | 配置设备各种参数并输出状态信息 |
内部温湿度 | 记录设备内部温湿度,并通过波形显示 |
环境特性 | 工作温度 | 0℃~+5 0 ℃ |
相对湿度 | ≤90%(4 0 ℃) |
存储温度 | - 3 0 ℃~+7 0 ℃ |
供电电源 | 交流 220V ± 10% , 50Hz ± 5% ,功率小于 5 0W |
机箱尺寸 | 2 U,19″标准机箱(上机架)482mm(宽)x300(深)x88mm(高) |
选件 | 根据客户要求定做类似产品 |
选件 说明
选件号 | 项目 | 内容 |
选件 001 | 10MHz路数 | 10路 |
选件 002 | 10MHz路数 | 15路 |
选件 003 | 1PPS/TOD输入 | 外参考脉冲和时间信息输入校准本地时钟 |
选件 004 | 频率稳定度 | ≤5.0E-12/1s ≤3.0E-12/10s ≤1.0E-12/100s |
相位噪声 | ≤- 85 dBc/Hz(1Hz) ≤- 120 dBc/Hz(1 0 Hz) ≤-1 45 dBc/Hz(100Hz) ≤- 150 dBc/Hz(1KHz) ≤-1 55 dBc/Hz(10KHz) |
漂移 率 | ≤± 2 E-1 2 / 日 ≤± 5 E-11/月 ≤ ± 1 E- 9 /10年 |
选件 005 | 频率稳定度 | ≤3.0E-12/1s ≤3.0E-12/10s ≤1.0E-12/100s |
相位噪声 | ≤- 90 dBc/Hz(1Hz) ≤- 125 dBc/Hz(1 0 Hz) ≤-1 45 dBc/Hz(100Hz) ≤- 150 dBc/Hz(1KHz) ≤-1 55 dBc/Hz(10KHz) |
漂移 率 | ≤± 2 E-1 2 / 日 ≤± 5 E-11/月 ≤ ± 1 E- 9 /10年 |
选件 006 | 频率稳定度 | ≤3.0E-12/1s ≤1.5E-12/10s ≤5.0E-13/100s |
相位噪声 | ≤- 90 dBc/Hz(1Hz) ≤- 125 dBc/Hz(1 0 Hz) ≤-1 45 dBc/Hz(100Hz) ≤-1 55 dBc/Hz(1KHz) ≤-1 60 dBc/Hz(10KHz) |
漂移 率 | ≤± 1 E-1 2 / 日 ≤± 3 E-11/月 ≤ ± 5 E- 10 /10年 |
选件 007 | NTP | 2路 |
选件 008 | PTP | 2路 |
选件 009 | NTP+PTP | 1路NTP+1路PTP |
计量证书: