产品概述
SYN 013 型 时统终端 是由西安澳门贵宾厅网站app有限公司精心设计、自行研发生产的一款用于 提供多路频标时标输出的时统 设备 。 时统终端 接收GPS北斗卫星信号 及两路IRIG-B码输入 , 对内部高精度原子钟 进行 驯服,使其准确度一直保持和铯钟一样的准确度 , 输出IRIG-B码,10mhz,NTP/SNTP,TOD,1PPS,UDP监控等时钟信号, 为各种 设备 (用户) 提供精确、标准、安全、可靠和多功能的 授时 定位 服务 ,是一款 实现时间同步 定位 的 高精度澳门贵宾厅网站app 。
关键词 : 百胜国际娱乐
产品功能
1) 具有GPS和北斗授时与定位功能;
2) 接收两路IRIG-B码输入;
3) 高精度 原子钟 守时功能;
4)输出直流IRIG-B(DC)码,RS422差分采样信号;
5) 显示屏输出,直接通过设备显示屏查看位置、时间等关键信息,无需其他手段辅助
产品特点
a) 军用器件,电磁屏蔽机箱,军工品质 ;
b) 定位授时精度高;
c) 系统响应时间短、工作性能稳定可靠;
d) 整体功耗小,采用无风扇设计,运行可靠稳定。
典型应用
1) 各种车载、船载、方舱等需要准确位置和方位角输出及精确授时的场合;
技术指标
输入信号 | Gps北斗接收机 | 频点 | L1,B1 |
工作模式 | 支持单GPS/单BD/GPS&BD混合模式 |
时间精度(RMS) | 30ns |
物理接口 | BNC |
IRIG-B(DC) | 路数 | 2路(国军标) |
输出电平 | RS422/485 |
同步误差 | ≤200ns |
物理接口 | 航插 |
输出信号 | 10MHz | 路数 | 2路 |
输出电平 | 12±1dbm |
相位噪声 | ≤-90dBc/Hz@1Hz ≤-128dBc/Hz@10Hz ≤-148dBc/Hz@100Hz ≤-153dBc/Hz@1kHz ≤-155dBc/Hz@10kHz |
准确度 | ≤ 1×10 -10 |
频率稳定度 | ≤1×10-11/20ms ≤5×10-11/日 |
杂波 | ≤70dBc |
谐波 | ≤35dBc |
IRIG-B(DC) | 路数 | 2路(国军标) |
输出电平 | RS422/485 |
同步误差 | ≤200ns |
物理接口 | 航插 |
网络授时 | 路数 | 1路 |
物理接口 | RJ45 |
授时精度 | 1-10ms |
支持协议 | NTP/SNTP V10,V20,V30,V40, UDP,Telnet,IP,TCP |
用户容量 | 支持数万台客户端 |
吞吐量 | 14000次/秒 |
TOD | 路数 | 1路 |
输出电平 | RS232电平 |
物理接口 | DB9 |
1PPS | 路数 | 1路 |
电平 | TTL |
同步精度 | ≤30ns |
物理接口 | SMA |
网络UDP监控 | 路数 | 1路 |
物理接口 | RJ45 |
环境特性 | 工作温度 | -15℃~+45℃ |
相对湿度 | ≤98%(25℃) |
存储温度 | -40℃~+70℃ |
供电电源 | 交流 220V±10%, 50Hz±5%,功率小于50W |
机箱尺寸 | 2U,19″标准机箱(上机架)482mm(宽)x300(深)x88mm(高) |
选件 | 高稳晶振,避雷器,定做天线电缆(50米、80米、100米等),1PPS输出RS232C,RS422/485等,串口输出TTL,RS422/485等,扩展输出路数,1u标准机箱,定制宽温度范围的产品,根据客户要求定做类似产品。 |
选件 说明
选件号 | 项目 | 内容 |
选件 001 | 多模 GNSS | 支持北斗 (含北斗三号)/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/SBAS 定时精度 : ≤20ns RMS;定位精度: ≤ 1m CEP |
选件 002 | 多模 GNSS | 支持北斗 (含北斗三号)/GPS/GLONASS/Galileo 定时精度 : ≤ 5 ns RMS;定位精度: ≤ 1.5m CEP |
选件 003 | 多模 GNSS | 支持北斗 (含北斗三号B3频点)/GPS/GLONASS/Galileo 定时精度 : ≤ 20 ns RMS;定位精度: ≤ 1.5m CEP |
选件 004 | 避雷器 | 天馈线避雷器 |
选件 005 | 天线线缆 | 50米 |
选件 006 | 天线线缆 | 80米 |
选件 007 | 天线线缆 | 100米 |
选件 008 | 天线线缆 | 150米 |
选件 009 | 天线线缆 | 200米 |
选件 010 | PTP输入 | 外参考 IEEE1588外参考输入 |
选件 011 | NTP输入 | 外参考 NTP外参考输入 |
选件 012 | IRIG-B(DC)输入 | 外参考 RS485/422输入 |
选件 013 | IRIG-B(AC)输入 | 外参考 IRIG-B(AC)输入 |
选件 014 | IRIG-B码标准 | 国军标 2991A-2008或者IEEE1344 |
选件 015 | 1PPS输入 | 1PPS外参考输入 |
选件 016 | TOD输入 | 串口时间信息 TOD结合1PPS外参考输入使用 |
选件 017 | 10MHz输入 | 外参考 10MHz输入 |
选件 018 | E1输入 | 外参考 E1输入 |
选件 019 | CDMA输入 | 外参考 CDMA电信信号输入 |
选件 020 | 4G-LTE输入 | 外参考 4G-LTE信号输入 |
选件 021 | 内部时基 | 高精度恒温晶振,准确度 ≤5E-8;守时≤5ms/天 |
选件 022 | 内部时基 | 带驯服高精度恒温晶振,准确度 ≤1E-12/天;守时≤10us/第一天 |
选件 023 | 内部时基 | 高精度铷原子钟,准确度 ≤5E-11;守时≤10us/天 |
选件 024 | 内部时基 | 带驯服高精度铷原子钟,准确度 ≤1E-12/天;守时≤1us/第一天 |
选件 025 | 供电 | 双电源无缝切换冗余配置 |
选件 023 | NTP请求量 | > 14000次/秒 |
选件 024 | NTP电口输出 | 扩展多路 |
选件 025 | NTP光口输出 | 扩展多路 |
选件 026 | PTP电口输出 | 扩展多路 |
选件 027 | PTP光口输出 | 扩展多路 |
选件 028 | UDP输出 | 设备状态信息网络输出 |
选件 029 | IRIG-B(DC)电口输出 | 扩展多路 |
选件 030 | IRIG-B(DC)光口输出 | 扩展多路 |
选件 031 | IRIG-B(AC)输出 | 扩展多路 |
选件 032 | 10MHz输出 | 扩展多路 |
选件 033 | 1PPS输出 | 秒脉冲扩展多路 |
选件 034 | 1PPM输出 | 分脉冲扩展多路 |
选件 035 | 1PPH输出 | 时脉冲扩展多路 |
选件 036 | XPPS输出 | 0~1MHz某个频点输出 |
选件 037 | E1输出 | 扩展多路 |
选件 038 | 2048kHz输出 | 扩展多路 |
选件 039 | 语言 | 英文 |
选件 040 | 报警 | 多种继电器报警信号输出 |
选件 041 | 线缆 | 定制各种输入输出线缆 |
选件 042 | 液晶 | 触摸屏设计 |
选件 043 | 国产化 | 全国产化 |
选件 044 | 无参考授时 | 无参考输入手动设置初始时间 |
选件 045 | 串口语句 | 增加专用语句 GGA或者ZDA,含经纬度高度等 |
选件 046 | 工作温度 | 定制宽温设备 |
选件 047 | PTP协议 | IEEE 802.1AS(gPTP) |
产品分类: 时统设备